Pemain | Kebangsaan | Posisi | Usia | Pertandingan | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | C. Bravo | Penjaga gawang | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Jordi Masip | Penjaga gawang | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1 | M. ter Stegen | Penjaga gawang | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | Adriano Correia | Pemain bertahan | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Piqué | Pemain bertahan | 28 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Bartra | Pemain bertahan | 24 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Jordi Alba | Pemain bertahan | 25 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
22 | Dani Alves | Pemain bertahan | 31 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||
16 | Douglas Pereira | Pemain bertahan | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
T. Vermaelen | Pemain bertahan | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | J. Mathieu | Pemain bertahan | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Martín Montoya | Pemain bertahan | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | Sergi Samper | Pemain tengah | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Rafinha | Pemain tengah | 22 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
20 | Sergi Roberto | Pemain tengah | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Busquets | Pemain tengah | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | Iniesta | Pemain tengah | 30 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | I. Rakitić | Pemain tengah | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Xavi | Pemain tengah | 35 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
J. Mascherano | Pemain tengah | 30 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Adama Traoré | Penyerang | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | Munir | Penyerang | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | Sandro Ramírez | Penyerang | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | Neymar | Penyerang | 23 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
L. Suárez | Penyerang | 28 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Pedro | Penyerang | 27 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
10 | L. Messi | Penyerang | 27 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Pelatih | |
---|---|
Luis Enrique |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar